排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 月发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 差评chaping321 | 1414603 | 99818 | 59301 | 179 | 详情 |
2 | 笔吧评测室bibacps | 1375807 | 94702 | 26367 | 115 | 详情 |
3 | 好机友goodjiyou | 866652 | 93614 | 25939 | 179 | 详情 |
4 | 小白测评wangjiong2015 | 1093641 | 75679 | 24562 | 189 | 详情 |
5 | AppleApple | 2279221 | 100000+ | 暂无 | 2 | 详情 |
6 | 小米商城xiaomi-shangcheng | 1416218 | 100000+ | 28800 | 17 | 详情 |
7 | 科技美学kejimx | 1114030 | 70464 | 28138 | 183 | 详情 |
8 | vivovivo-service | 1277854 | 87830 | 11907 | 5 | 详情 |
9 | 电手AoMeiDianShou | 997900 | 60205 | 14480 | 174 | 详情 |
10 | 一加手机oneplusofficial | 760243 | 70702 | 暂无 | 3 | 详情 |
11 | 哎咆科技guofen1225 | 806251 | 55755 | 9068 | 83 | 详情 |
12 | ASUS华硕服务asus_service | 1106360 | 70409 | 8421 | 14 | 详情 |
13 | 大米评测damipingce | 677814 | 47407 | 17509 | 152 | 详情 |
14 | 华为商城VMALL_HWSC | 1196157 | 78428 | 20520 | 9 | 详情 |
15 | Redmi红米手机hmsj2013 | 1771808 | 70498 | 暂无 | 4 | 详情 |
16 | OPPOoppomobile | 1013735 | 60698 | 21036 | 5 | 详情 |
17 | 躺倒鸭tangdaoya | 682846 | 42620 | 9580 | 184 | 详情 |
18 | 科技兽KeJiShouX | 872501 | 49598 | 22373 | 68 | 详情 |
19 | 科技狐kejihutv | 1099155 | 55788 | 16287 | 213 | 详情 |
20 | 华为终端客户服务huawei400 | 1240987 | 66378 | 21513 | 15 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证