排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 周发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | MIUIMIUIROM | 2263269 | 100000+ | 20945 | 3 | 详情 |
2 | vivovivo-service | 2026709 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
3 | AppleApple | 2137176 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
4 | 小米手机xmsj816 | 2486592 | 100000+ | 暂无 | 2 | 详情 |
5 | 差评chaping321 | 1645403 | 100000+ | 72634 | 40 | 详情 |
6 | 惠普服务hp_service | 788210 | 97916 | 8844 | 4 | 详情 |
7 | 笔吧评测室bibacps | 1401786 | 97710 | 38034 | 28 | 详情 |
8 | 小白测评wangjiong2015 | 1313011 | 84590 | 37130 | 42 | 详情 |
9 | 科技美学kejimx | 1328508 | 82257 | 44433 | 41 | 详情 |
10 | Amazfit 跃我huamitech | 1191962 | 87502 | 暂无 | 2 | 详情 |
11 | 小米商城xiaomi-shangcheng | 1636599 | 81124 | 31046 | 5 | 详情 |
12 | 哎咆科技guofen1225 | 1296429 | 78928 | 22785 | 35 | 详情 |
13 | 科技兽KeJiShouX | 1253884 | 69491 | 42207 | 19 | 详情 |
14 | 虚拟框架twoyii | 875805 | 60645 | 暂无 | 1 | 详情 |
15 | OPPOoppomobile | 1256524 | 60680 | 暂无 | 1 | 详情 |
16 | 电手AoMeiDianShou | 1162469 | 56911 | 15494 | 19 | 详情 |
17 | 小米小爱同学xiaoaiguanfang | 680409 | 67813 | 暂无 | 3 | 详情 |
18 | 华为开发者联盟服务hwdeveloper | 715852 | 58817 | 27918 | 6 | 详情 |
19 | 戴尔DellFlagshipStore | 744463 | 63746 | 9986 | 8 | 详情 |
20 | 躺倒鸭tangdaoya | 1130659 | 76817 | 17500 | 48 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证