| 排行 | 原文应用 | 曝光量 | 涉及公众号数 | 涉及文章篇数 | 最高阅读数 | 平均阅读数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广 广东省人民政府(gd.gov.cn) | 139093 | 25 | 28 | 77575 | 4967 | 详情 |
| 2 | j jiangsu.gov.cn | 61042 | 7 | 8 | 50725 | 7630 | 详情 |
| 3 | h hainan.gov.cn | 46788 | 6 | 12 | 13688 | 3899 | 详情 |
| 4 | b beijing.gov.cn | 38271 | 22 | 24 | 8009 | 1594 | 详情 |
| 5 | s shandong.gov.cn | 32934 | 12 | 12 | 11337 | 2744 | 详情 |
| 6 | m moa.gov.cn | 26077 | 3 | 3 | 22263 | 8692 | 详情 |
| 7 | 福 福建省人民政府(fujian.gov.cn) | 19660 | 12 | 12 | 4893 | 1638 | 详情 |
| 8 | s shanwei.gov.cn | 16176 | 1 | 1 | 16176 | 16176 | 详情 |
| 9 | 教 教育部(moe.gov.cn) | 12516 | 8 | 8 | 9105 | 1564 | 详情 |
| 10 | 中 中国上海(sh.gov.cn) | 11204 | 9 | 9 | 4516 | 1244 | 详情 |
| 11 | h hanzhong.gov.cn | 11017 | 1 | 1 | 11017 | 11017 | 详情 |
| 12 | d dehong.gov.cn | 9403 | 1 | 2 | 7780 | 4701 | 详情 |
| 13 | 中 中央纪委监察部(ccdi.gov.cn) | 7039 | 2 | 2 | 3763 | 3519 | 详情 |
| 14 | m mohrss.gov.cn | 5919 | 11 | 13 | 1506 | 455 | 详情 |
| 15 | j jinhua.gov.cn | 5319 | 3 | 3 | 4847 | 1773 | 详情 |
| 16 | q qingdao.gov.cn | 5292 | 7 | 7 | 1354 | 756 | 详情 |
| 17 | n ndrc.gov.cn | 3540 | 6 | 8 | 1078 | 442 | 详情 |
| 18 | 贵 贵州省人民政府(guizhou.gov.cn) | 3134 | 3 | 4 | 2490 | 783 | 详情 |
| 19 | c cma.gov.cn | 2523 | 1 | 8 | 1769 | 315 | 详情 |
| 20 | 国 国家税务总局(chinatax.gov.cn) | 1929 | 1 | 1 | 1929 | 1929 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证
关注西瓜微信公众号