| 排行 | 原文应用 | 曝光量 | 涉及公众号数 | 涉及文章篇数 | 最高阅读数 | 平均阅读数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | b bendibao.com | 1452333 | 47 | 84 | 100000+ | 17289 | 详情 |
| 2 | 掌 掌圈(zq9s.cn) | 192549 | 53 | 267 | 11383 | 721 | 详情 |
| 3 | 透 透明售房网(tmsf.com) | 13939 | 1 | 3 | 10662 | 4646 | 详情 |
| 4 | 莆 莆房网(0594.com) | 11594 | 1 | 5 | 5811 | 2318 | 详情 |
| 5 | 看 看福清(fqlook.cn) | 10460 | 1 | 6 | 4832 | 1743 | 详情 |
| 6 | 罗 罗定E天空(ld0766.com) | 9753 | 1 | 1 | 9753 | 9753 | 详情 |
| 7 | 温 温房网(vanfun.com) | 9579 | 2 | 5 | 5909 | 1915 | 详情 |
| 8 | 费 费县在线(feixian.cc) | 9256 | 1 | 8 | 2242 | 1157 | 详情 |
| 9 | 海 海西房产网(h0591.com) | 6033 | 1 | 5 | 2358 | 1206 | 详情 |
| 10 | 南 南溪在线(nanxi.me) | 5625 | 2 | 8 | 2027 | 703 | 详情 |
| 11 | 我 我爱东安网(52da.com) | 4082 | 2 | 4 | 1797 | 1020 | 详情 |
| 12 | 凯 凯里人论坛(kailiren.net) | 3916 | 1 | 8 | 2326 | 489 | 详情 |
| 13 | 东 东台人论坛(dtr.cc) | 3627 | 1 | 6 | 2303 | 604 | 详情 |
| 14 | h hbtv.com.cn | 2867 | 1 | 5 | 2381 | 573 | 详情 |
| 15 | 连 连城网(366200.cn) | 2598 | 1 | 7 | 594 | 371 | 详情 |
| 16 | 即 即墨信息港(qdjimo.com) | 2302 | 1 | 6 | 1207 | 383 | 详情 |
| 17 | 莱 莱芜都市网(0634.com) | 1777 | 2 | 4 | 881 | 444 | 详情 |
| 18 | 河 河东狮二手车(hdscar.com) | 1209 | 1 | 3 | 605 | 403 | 详情 |
| 19 | 东 东平生活网(dongpingren.com) | 149 | 3 | 3 | 119 | 49 | 详情 |
| 20 | 浙 浙江在线(zjol.com.cn) | 14 | 1 | 1 | 14 | 14 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证
关注西瓜微信公众号