排行 | 原文应用 | 曝光量 | 涉及公众号数 | 涉及文章篇数 | 最高阅读数 | 平均阅读数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 腾 腾讯网(qq.com) | 1635339 | 435 | 724 | 100000+ | 2258 | 详情 |
2 | 网 网易(163.com) | 457935 | 52 | 61 | 100000+ | 7507 | 详情 |
3 | 央 央视网(cctv.com) | 306849 | 20 | 23 | 100000+ | 13341 | 详情 |
4 | 喜 喜马拉雅(ximalaya.com) | 225341 | 72 | 81 | 35868 | 2781 | 详情 |
5 | 知 知乎(zhihu.com) | 86007 | 9 | 10 | 70731 | 8600 | 详情 |
6 | 百 百度(baidu.com) | 63116 | 64 | 95 | 13075 | 664 | 详情 |
7 | 今 今日头条(toutiao.com) | 53615 | 24 | 43 | 14615 | 1246 | 详情 |
8 | 微 微博(weibo.cn) | 36741 | 7 | 11 | 29573 | 3340 | 详情 |
9 | 人 人民网(people.com.cn) | 22409 | 14 | 18 | 3823 | 1244 | 详情 |
10 | 四 四川在线(scol.com.cn) | 15003 | 2 | 5 | 5119 | 3000 | 详情 |
11 | 新 新华网(news.cn) | 11369 | 5 | 5 | 8151 | 2273 | 详情 |
12 | 搜 搜狐(sohu.com) | 7953 | 6 | 9 | 4026 | 883 | 详情 |
13 | c chinanews.com | 7695 | 1 | 1 | 7695 | 7695 | 详情 |
14 | 凤 凤凰网(ifeng.com) | 7382 | 4 | 6 | 5205 | 1230 | 详情 |
15 | 新 新浪(sina.com.cn) | 6081 | 9 | 12 | 3455 | 506 | 详情 |
16 | 齐 齐鲁网(iqilu.com) | 4133 | 3 | 4 | 3257 | 1033 | 详情 |
17 | 新 新华网(xinhuanet.com) | 1899 | 2 | 4 | 757 | 474 | 详情 |
18 | 华 华龙网(cqnews.net) | 1484 | 1 | 1 | 1484 | 1484 | 详情 |
19 | 光 光明网(gmw.cn) | 738 | 2 | 2 | 612 | 369 | 详情 |
20 | s sina.cn | 463 | 1 | 2 | 394 | 231 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证