排行 | 原文应用 | 曝光量 | 涉及公众号数 | 涉及文章篇数 | 最高阅读数 | 平均阅读数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 麦 麦客(mikecrm.com) | 238858 | 160 | 211 | 32387 | 1132 | 详情 |
2 | 问 问卷网(wenjuan.com) | 75497 | 27 | 38 | 35827 | 1986 | 详情 |
3 | 问 问卷星(wjx.top) | 61652 | 36 | 42 | 9760 | 1467 | 详情 |
4 | 问 问卷星(wjx.cn) | 55751 | 43 | 61 | 8368 | 913 | 详情 |
5 | c clewm.net | 55679 | 37 | 49 | 18390 | 1136 | 详情 |
6 | 易 易企秀(eqxiu.com) | 45736 | 46 | 66 | 12129 | 692 | 详情 |
7 | 兔 兔展(rabbitpre.com) | 35206 | 7 | 7 | 23753 | 5029 | 详情 |
8 | 微 微小宝(wxb.com) | 23838 | 44 | 50 | 4228 | 476 | 详情 |
9 | 微 微云(weiyun.com) | 17344 | 11 | 12 | 6799 | 1445 | 详情 |
10 | 轻 轻媒(qmei.me) | 14614 | 12 | 18 | 2838 | 811 | 详情 |
11 | 高 高德地图(amap.com) | 7943 | 5 | 5 | 3302 | 1588 | 详情 |
12 | 忠 忠仕商务通(zoosnet.net) | 6410 | 35 | 53 | 1470 | 120 | 详情 |
13 | b bagevent.com | 6378 | 5 | 8 | 3146 | 797 | 详情 |
14 | l lingxi360.com | 6141 | 5 | 5 | 4698 | 1228 | 详情 |
15 | d divh5.cn | 5857 | 17 | 44 | 1625 | 133 | 详情 |
16 | k kuaishang.cn | 5510 | 17 | 23 | 2455 | 239 | 详情 |
17 | 秀 秀米(xiumi.us) | 5246 | 5 | 7 | 4862 | 749 | 详情 |
18 | 番 番茄表单(fanqier.cn) | 4358 | 3 | 3 | 2261 | 1452 | 详情 |
19 | y yunzhan365.com | 3821 | 8 | 13 | 1700 | 293 | 详情 |
20 | 石 石墨(shimo.im) | 3220 | 6 | 11 | 1213 | 292 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证