西瓜数据
排行 原文应用 曝光量 涉及公众号数 涉及文章篇数 最高阅读数 平均阅读数 操作
1 腾讯网(qq.com) 3253749 289 763 100000+ 4264 详情
2 人民网(people.cn) 1160250 3 18 100000+ 64458 详情
3 央视网(cctv.com) 613126 18 23 100000+ 26657 详情
4 网易(163.com) 254221 31 44 39207 5777 详情
5 今日头条(toutiao.com) 126270 23 52 45726 2428 详情
6 新华网(xinhuanet.com) 78172 4 5 46115 15634 详情
7 喜马拉雅(ximalaya.com) 74933 42 57 15049 1314 详情
8 百度(baidu.com) 59533 26 49 7954 1214 详情
9 四川在线(scol.com.cn) 51302 1 7 27237 7328 详情
10 人民网(people.com.cn) 34491 12 18 13714 1916 详情
11 c chinanews.com 34076 1 1 34076 34076 详情
12 搜狐(sohu.com) 30642 3 6 22637 5107 详情
13 知乎(zhihu.com) 18484 24 29 6369 637 详情
14 齐鲁网(iqilu.com) 15868 2 11 4204 1442 详情
15 凤凰网(ifeng.com) 12182 2 2 10418 6091 详情
16 新浪(sina.com.cn) 7646 5 8 1877 955 详情
17 微博(weibo.cn) 6424 1 2 4695 3212 详情
18 新华网(news.cn) 6269 5 5 2667 1253 详情
19 光明网(gmw.cn) 2543 3 4 1527 635 详情
20 华龙网(cqnews.net) 1548 2 2 1273 774 详情
关于
关于我们
联系我们
友情链接
用户协议
个人信息保护政策
更多产品
千瓜数据
飞瓜智投
集瓜
飞瓜数据
友望数据
果集
关注我们
登陆