排行 | 原文应用 | 曝光量 | 涉及公众号数 | 涉及文章篇数 | 最高阅读数 | 平均阅读数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 腾 腾讯网(qq.com) | 2189049 | 209 | 580 | 100000+ | 3774 | 详情 |
2 | 人 人民网(people.cn) | 1143790 | 6 | 21 | 100000+ | 54466 | 详情 |
3 | 央 央视网(cctv.com) | 324751 | 11 | 14 | 100000+ | 23196 | 详情 |
4 | 网 网易(163.com) | 266035 | 29 | 33 | 82251 | 8061 | 详情 |
5 | 今 今日头条(toutiao.com) | 111544 | 22 | 46 | 43358 | 2424 | 详情 |
6 | 四 四川在线(scol.com.cn) | 58389 | 2 | 7 | 21732 | 8341 | 详情 |
7 | 新 新华网(xinhuanet.com) | 52807 | 1 | 1 | 52807 | 52807 | 详情 |
8 | 百 百度(baidu.com) | 36473 | 12 | 21 | 7172 | 1736 | 详情 |
9 | 人 人民网(people.com.cn) | 35673 | 7 | 7 | 11803 | 5096 | 详情 |
10 | 知 知乎(zhihu.com) | 32533 | 23 | 24 | 9800 | 1355 | 详情 |
11 | 微 微博(weibo.cn) | 27353 | 2 | 2 | 20264 | 13676 | 详情 |
12 | 齐 齐鲁网(iqilu.com) | 22266 | 2 | 8 | 6960 | 2783 | 详情 |
13 | 喜 喜马拉雅(ximalaya.com) | 17780 | 13 | 20 | 4064 | 889 | 详情 |
14 | 新 新华网(news.cn) | 6299 | 2 | 3 | 4938 | 2099 | 详情 |
15 | 新 新浪(sina.com.cn) | 5856 | 1 | 3 | 3730 | 1952 | 详情 |
16 | 凤 凤凰网(ifeng.com) | 3897 | 1 | 1 | 3897 | 3897 | 详情 |
17 | 华 华龙网(cqnews.net) | 2459 | 1 | 1 | 2459 | 2459 | 详情 |
18 | 央 央广网(cnr.cn) | 997 | 1 | 1 | 997 | 997 | 详情 |
19 | 光 光明网(gmw.cn) | 539 | 2 | 2 | 486 | 269 | 详情 |
20 | 中 中青在线(cyol.com) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证