排行 | 原文应用 | 曝光量 | 涉及公众号数 | 涉及文章篇数 | 最高阅读数 | 平均阅读数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | c clewm.net | 63313 | 7 | 17 | 24512 | 3724 | 详情 |
2 | 问 问卷星(wjx.cn) | 34600 | 16 | 37 | 4431 | 935 | 详情 |
3 | w wps.cn | 32799 | 4 | 8 | 24747 | 4099 | 详情 |
4 | 问 问卷网(wenjuan.com) | 32403 | 6 | 10 | 20125 | 3240 | 详情 |
5 | 问 问卷星(wjx.top) | 28175 | 13 | 24 | 8172 | 1173 | 详情 |
6 | b bagevent.com | 21015 | 5 | 12 | 15083 | 1751 | 详情 |
7 | b biaodan.info | 16355 | 2 | 3 | 14315 | 5451 | 详情 |
8 | 7 720云(720yun.com) | 11263 | 4 | 20 | 4068 | 563 | 详情 |
9 | 微 微云(weiyun.com) | 8325 | 2 | 3 | 7148 | 2775 | 详情 |
10 | 易 易企秀(eqxiu.com) | 6880 | 2 | 3 | 3531 | 2293 | 详情 |
11 | j jinshuju.com | 4815 | 5 | 5 | 3439 | 963 | 详情 |
12 | 金 金数据(jinshuju.net) | 4804 | 3 | 3 | 3265 | 1601 | 详情 |
13 | 秀 秀米(xiumi.us) | 4059 | 2 | 2 | 2493 | 2029 | 详情 |
14 | j jsform2.com | 3259 | 1 | 1 | 3259 | 3259 | 详情 |
15 | w webportal.top | 3252 | 2 | 2 | 3078 | 1626 | 详情 |
16 | 轻 轻媒(qmei.me) | 3222 | 1 | 5 | 1147 | 644 | 详情 |
17 | 腾 腾讯短网址(url.cn) | 3061 | 1 | 2 | 2588 | 1530 | 详情 |
18 | 麦 麦客(mikecrm.com) | 2789 | 1 | 1 | 2789 | 2789 | 详情 |
19 | b biaodan100.com | 2168 | 2 | 2 | 1179 | 1084 | 详情 |
20 | y yunzhan365.com | 1465 | 4 | 5 | 1151 | 293 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证