排行 | 原文应用 | 曝光量 | 涉及公众号数 | 涉及文章篇数 | 最高阅读数 | 平均阅读数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | c clewm.net | 52777 | 11 | 15 | 22330 | 3518 | 详情 |
2 | w wps.cn | 28185 | 3 | 7 | 19788 | 4026 | 详情 |
3 | 微 微云(weiyun.com) | 26440 | 3 | 3 | 13015 | 8813 | 详情 |
4 | 问 问卷星(wjx.cn) | 25002 | 6 | 17 | 8550 | 1470 | 详情 |
5 | 秀 秀米(xiumi.us) | 12237 | 6 | 6 | 7435 | 2039 | 详情 |
6 | 问 问卷星(wjx.top) | 10093 | 5 | 9 | 6956 | 1121 | 详情 |
7 | b bagevent.com | 9577 | 3 | 4 | 5209 | 2394 | 详情 |
8 | 易 易企秀(eqxiu.com) | 9302 | 5 | 7 | 3756 | 1328 | 详情 |
9 | 问 问卷网(wenjuan.com) | 8901 | 4 | 6 | 5545 | 1483 | 详情 |
10 | 腾 腾讯短网址(url.cn) | 5104 | 1 | 1 | 5104 | 5104 | 详情 |
11 | 轻 轻媒(qmei.me) | 4924 | 2 | 11 | 2022 | 447 | 详情 |
12 | b biaodan100.com | 4596 | 3 | 4 | 3555 | 1149 | 详情 |
13 | b biaodan.info | 4588 | 3 | 4 | 1616 | 1147 | 详情 |
14 | j jsform2.com | 3679 | 1 | 1 | 3679 | 3679 | 详情 |
15 | 问 问卷星(wjx.com) | 2173 | 1 | 1 | 2173 | 2173 | 详情 |
16 | 麦 麦客(mikecrm.com) | 1986 | 1 | 4 | 1193 | 496 | 详情 |
17 | 7 720云(720yun.com) | 1570 | 5 | 11 | 411 | 142 | 详情 |
18 | 金 金数据(jinshuju.net) | 1098 | 2 | 2 | 672 | 549 | 详情 |
19 | j jinshuju.com | 1093 | 1 | 2 | 852 | 546 | 详情 |
20 | k kuaishang.cn | 1092 | 1 | 3 | 1038 | 364 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证