排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 月发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 创客村chuangkecun | 3130788 | 100000+ | 18255 | 6 | 详情 |
2 | PerfectDiary完美日记Yatsen-PerfectDiary | 4478052 | 100000+ | 31451 | 9 | 详情 |
3 | HomeFacialProhi_HFP | 1797955 | 100000+ | 暂无 | 4 | 详情 |
4 | 金甲虫化妆品连锁店GOLD_ONE_1996 | 1543224 | 94438 | 8502 | 20 | 详情 |
5 | 李佳琦AustinMeione-Media | 2010322 | 100000+ | 82731 | 59 | 详情 |
6 | 屈臣氏服务助手watsonsservice | 522793 | 100000+ | 60051 | 8 | 详情 |
7 | BeTheBeautybethebeauty | 1509320 | 100000+ | 暂无 | 9 | 详情 |
8 | MAC魅可MAC_China | 1255287 | 91843 | 24556 | 5 | 详情 |
9 | 兰芝laneige_china | 803008 | 96142 | 暂无 | 4 | 详情 |
10 | 雅诗兰黛EL_China | 1353505 | 90911 | 39146 | 13 | 详情 |
11 | 科颜氏Kiehlskiehlschina | 1791558 | 100000+ | 19279 | 8 | 详情 |
12 | YSL圣罗兰美妆yslbeauty | 1094225 | 87070 | 17574 | 2 | 详情 |
13 | innisfree悦诗风吟innisfreefamily | 1323130 | 94100 | 25678 | 9 | 详情 |
14 | SEPHORA丝芙兰sephora_china | 1382893 | 90192 | 25462 | 12 | 详情 |
15 | 阿玛尼ArmaniBeautyARMANI__BEAUTY | 675250 | 70857 | 暂无 | 1 | 详情 |
16 | 花花酱dululu531 | 1008016 | 95429 | 76778 | 20 | 详情 |
17 | 娇兰佳人gialen20050528 | 655814 | 79517 | 13633 | 13 | 详情 |
18 | 欧莱雅美丽殿堂LOR_PARIS | 711426 | 63907 | 32776 | 4 | 详情 |
19 | OLAYolaypg | 999867 | 71918 | 9542 | 5 | 详情 |
20 | 女神进化论hibetterme | 1366161 | 90639 | 76444 | 66 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证