排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 月发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 火星空间站hxkjz2020 | 13137703 | 100000+ | 暂无 | 3 | 详情 |
2 | 小年糕xiaoniangao_fw | 5023656 | 100000+ | 100000+ | 24 | 详情 |
3 | Sir电影dushetv | 2678770 | 99105 | 97934 | 80 | 详情 |
4 | 粤知一二yuezhiyier | 2827707 | 96384 | 37372 | 59 | 详情 |
5 | 万小刀wanxiaodao1 | 1740225 | 93676 | 30573 | 93 | 详情 |
6 | 小片片说大片xppsdp | 2495707 | 98723 | 28874 | 36 | 详情 |
7 | 影探ttyingtan | 1719050 | 99551 | 63865 | 73 | 详情 |
8 | 萝严肃missluobeibei | 2136416 | 100000+ | 87043 | 16 | 详情 |
9 | 独立鱼电影duliyumovie | 2110175 | 100000+ | 92987 | 59 | 详情 |
10 | 电影工厂vipidy | 1554848 | 95809 | 44216 | 127 | 详情 |
11 | 3号厅检票员工jianpiaoyuangong | 2897592 | 70671 | 8025 | 26 | 详情 |
12 | 暴走大事件bzdashijian | 2069571 | 100000+ | 47267 | 64 | 详情 |
13 | 肉叔电影dusheyingdan | 1605282 | 89853 | 31007 | 56 | 详情 |
14 | 十锤星人bayes0218 | 1139135 | 100000+ | 96836 | 76 | 详情 |
15 | 我实在是太CJ了cj10141234 | 1540890 | 100000+ | 87535 | 19 | 详情 |
16 | chillboichillboi2016 | 962737 | 93174 | 11281 | 9 | 详情 |
17 | 乌鸦电影crowmovie | 2124931 | 97922 | 66781 | 47 | 详情 |
18 | 最人物iiirenwu | 1691877 | 90516 | 58821 | 37 | 详情 |
19 | 酷狗音乐服务号kugouvip1 | 1191368 | 93645 | 暂无 | 3 | 详情 |
20 | 孟大明白mengdamingbai | 1294089 | 82348 | 27725 | 14 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证