排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 月发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | WPS办公助手wpsbgzs | 1805990 | 100000+ | 84794 | 20 | 详情 |
2 | 罗辑思维luojisw | 1454464 | 85516 | 97625 | 105 | 详情 |
3 | 之了课堂zhiliaoketang | 1411758 | 100000+ | 8886 | 28 | 详情 |
4 | 网易公开课open163 | 1985489 | 78249 | 30859 | 183 | 详情 |
5 | 插座APPchazuomba | 1091040 | 73256 | 28481 | 123 | 详情 |
6 | 刘润runliu-pub | 777737 | 72924 | 16433 | 62 | 详情 |
7 | 一亩三分地WaraldWarald_1point3acres | 739476 | 58612 | 24492 | 52 | 详情 |
8 | Kylekylehello | 1208716 | 71552 | 21038 | 93 | 详情 |
9 | L先生说lxianshengmiao | 650242 | 51305 | 暂无 | 4 | 详情 |
10 | 我的发票myinvoice | 1094335 | 100000+ | 100000+ | 23 | 详情 |
11 | 刘晓光恶魔奶爸lxg-milk | 496597 | 43015 | 4175 | 31 | 详情 |
12 | LinkedInLinkedIn-China | 678525 | 58737 | 22849 | 59 | 详情 |
13 | 毕老师说BiLaoShiShuo | 975516 | 71772 | 19881 | 217 | 详情 |
14 | 大作BIGBIGWORKbigbigwork_com | 1290490 | 70568 | 9266 | 17 | 详情 |
15 | 办公技巧专家SuperOfficeSkill | 1101056 | 54153 | 26846 | 28 | 详情 |
16 | 劳燕东飞gh_5422c1cce2ce | 413670 | 43210 | 暂无 | 2 | 详情 |
17 | 爱折腾的壹休zhichang365 | 1914384 | 65142 | 26398 | 92 | 详情 |
18 | 网易云课堂yunketang163 | 206795 | 55500 | 3440 | 23 | 详情 |
19 | 会计学堂acc5com | 616106 | 64801 | 13763 | 24 | 详情 |
20 | 注册会计师gaoduncpa | 1369219 | 64055 | 22080 | 198 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证