排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 日发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 网易公开课open163 | 1477556 | 100000+ | 40224 | 5 | 详情 |
2 | 罗辑思维luojisw | 1597100 | 100000+ | 43620 | 2 | 详情 |
3 | 刘润runliu-pub | 1386035 | 76145 | 32829 | 3 | 详情 |
4 | 一亩三分地WaraldWarald_1point3acres | 1414036 | 67533 | 5156 | 3 | 详情 |
5 | 刘晓光恶魔奶爸lxg-milk | 718718 | 59814 | 暂无 | 1 | 详情 |
6 | Kylekylehello | 1106526 | 59777 | 11926 | 3 | 详情 |
7 | LinkedInLinkedIn-China | 491796 | 55385 | 16693 | 2 | 详情 |
8 | Leon在路上Leon-talk | 666669 | 61109 | 8522 | 4 | 详情 |
9 | 环球网校一级建造师yijijianzao1 | 281776 | 58578 | 20627 | 2 | 详情 |
10 | TalentLeadertalentleaders | 503317 | 61094 | 11747 | 2 | 详情 |
11 | 粉笔教师fbteacher | 189372 | 48434 | 3270 | 2 | 详情 |
12 | 腾讯智慧零售txzhls_tsr | 899632 | 61858 | 12395 | 6 | 详情 |
13 | 毕老师说BiLaoShiShuo | 717432 | 50069 | 15250 | 3 | 详情 |
14 | 插座APPchazuomba | 603792 | 45408 | 14484 | 2 | 详情 |
15 | 栩先生superMr_xu | 747049 | 35966 | 18323 | 3 | 详情 |
16 | 中税网zhshwang | 244903 | 45961 | 5132 | 4 | 详情 |
17 | 注册会计师gaoduncpa | 1044884 | 30648 | 8582 | 5 | 详情 |
18 | 槽逻辑cljwsm | 494238 | 30273 | 2756 | 3 | 详情 |
19 | 记忆承载wodqbs | 381364 | 29858 | 暂无 | 1 | 详情 |
20 | S叔Spenserspenserandhk | 671649 | 35076 | 14576 | 2 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证