排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 月发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | FILASALONFila-china | 3619915 | 100000+ | 56586 | 12 | 详情 |
2 | InsDailyinstachina | 2426112 | 100000+ | 99927 | 180 | 详情 |
3 | 安踏会员vipanta | 3731576 | 100000+ | 67297 | 8 | 详情 |
4 | 薇娅惊喜社gh_40518fc718bb | 2061975 | 100000+ | 94239 | 65 | 详情 |
5 | lns优选instachina1 | 2058177 | 100000+ | 99597 | 185 | 详情 |
6 | GirlDailykaishi09 | 1663837 | 99324 | 79107 | 124 | 详情 |
7 | 黎贝卡的异想世界Miss_shopping_li | 1768761 | 97625 | 99903 | 50 | 详情 |
8 | LadyDailyv_modern | 1685318 | 96995 | 30978 | 124 | 详情 |
9 | FLIGHTCLUB中文站flightclub | 1228998 | 91234 | 55122 | 248 | 详情 |
10 | 牛奶和爱丽丝milkelise | 1809974 | 96319 | 19436 | 24 | 详情 |
11 | InsLadyiinslady | 1453536 | 81147 | 32996 | 84 | 详情 |
12 | cdf三亚国际免税城cdfmianshuimall | 1776366 | 100000+ | 12795 | 31 | 详情 |
13 | 海澜之家HEILANHOME_HLA | 1582191 | 97376 | 46506 | 8 | 详情 |
14 | 深夜发媸shenyefachi | 1320243 | 88414 | 27653 | 31 | 详情 |
15 | DECATHLON 迪卡侬DecathlonCN | 1464170 | 100000+ | 61412 | 16 | 详情 |
16 | Lady美人日记Ladymeirenriji | 1342430 | 78512 | 34284 | 170 | 详情 |
17 | 石榴婆报告love16po | 1388561 | 90241 | 94707 | 22 | 详情 |
18 | 路易威登louisvuittonofficial | 1567476 | 100000+ | 暂无 | 3 | 详情 |
19 | GUCCIGucciofficial | 1585706 | 100000+ | 29440 | 6 | 详情 |
20 | 波司登Bosidengbrand | 1549245 | 93882 | 44614 | 5 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证