排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 月发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 幸福西饼 蛋糕自烤面包下午茶xfxbsz | 3943331 | 98776 | 14492 | 23 | 详情 |
2 | 茶颜悦色sexyteashop | 2465323 | 100000+ | 82456 | 9 | 详情 |
3 | 肯德基kfczhongguo | 3178587 | 100000+ | 100000+ | 18 | 详情 |
4 | 李子柒liziqistyle | 5554616 | 100000+ | 79307 | 3 | 详情 |
5 | 菜菜美食日记Dailydiet | 2466897 | 97879 | 33843 | 156 | 详情 |
6 | 日食记rishi-ji | 2111349 | 100000+ | 56489 | 30 | 详情 |
7 | 德克士Dicosdicoschina | 2184271 | 100000+ | 40889 | 18 | 详情 |
8 | 老乡鸡lxj-china | 2949188 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
9 | 麦当劳mcdonalds888 | 2625598 | 100000+ | 100000+ | 17 | 详情 |
10 | 暖暖的味道官微btvjiadeweidao | 1563428 | 99997 | 59023 | 142 | 详情 |
11 | 绝味鸭脖jueweiguanfang | 1870556 | 100000+ | 暂无 | 2 | 详情 |
12 | 蜜雪冰城mixuebingchenggf | 2024755 | 100000+ | 55751 | 7 | 详情 |
13 | 古茗茶饮GoodMeTea | 1932084 | 100000+ | 49064 | 11 | 详情 |
14 | 海底捞火锅haidilaohotpot | 1809788 | 100000+ | 96636 | 8 | 详情 |
15 | CoCo都可cocotea_china | 1810548 | 100000+ | 25749 | 6 | 详情 |
16 | Holiland好利来Holiland1992 | 1799154 | 100000+ | 17373 | 2 | 详情 |
17 | luckincoffee瑞幸咖啡luckincoffee | 1771808 | 100000+ | 90665 | 20 | 详情 |
18 | 舌尖上的绽放SJSBloom | 1783962 | 100000+ | 暂无 | 4 | 详情 |
19 | 太二gztootwo | 1516582 | 100000+ | 32861 | 5 | 详情 |
20 | Helens海伦司Helens_bar | 1761174 | 100000+ | 49474 | 3 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证