排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 月发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 也评gh_584d606ad917 | 17491798 | 99469 | 99662 | 11 | 详情 |
2 | 占豪zhanhao668 | 7336638 | 100000+ | 100000+ | 232 | 详情 |
3 | 远方青木YFqingmu | 4383313 | 100000+ | 18591 | 197 | 详情 |
4 | 平局zg5201949 | 4075675 | 100000+ | 8350 | 7 | 详情 |
5 | 一个坏土豆iamhtd | 3929832 | 93316 | 20685 | 58 | 详情 |
6 | 海中青木haizhongQM | 2603570 | 97944 | 2822 | 60 | 详情 |
7 | 卢克文工作室lukewen1982 | 2780557 | 96929 | 29244 | 61 | 详情 |
8 | 牧之野Muzhiyeutopia2014 | 2932342 | 98512 | 24591 | 20 | 详情 |
9 | 兽楼处ishoulc | 2767644 | 100000+ | 暂无 | 3 | 详情 |
10 | 政事堂2019zhengshitang2019 | 2331633 | 100000+ | 31206 | 40 | 详情 |
11 | 血饮caojianming1989 | 3493821 | 97157 | 14115 | 10 | 详情 |
12 | 荣茂读报xinwenzaocan | 1952593 | 95008 | 10224 | 119 | 详情 |
13 | 燕梳楼yanshulou2019 | 1752847 | 94658 | 39964 | 49 | 详情 |
14 | 中国反邪教zgfxjwx | 1228967 | 93659 | 暂无 | 212 | 详情 |
15 | 超级学爸chinasuperdad | 2712248 | 67576 | 3507 | 46 | 详情 |
16 | 猫哥的视界maogeshijue | 2474114 | 91145 | 33760 | 33 | 详情 |
17 | 铁路12306CRTT12306 | 2135656 | 100000+ | 68424 | 16 | 详情 |
18 | 胡锡进观察huxijinguancha | 1828018 | 89057 | 52860 | 64 | 详情 |
19 | 求实处QIUSHICHU- | 1973309 | 90301 | 17199 | 26 | 详情 |
20 | 冯站长之家fgzadmin | 1298353 | 79015 | 33599 | 311 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证