排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 日发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 好奇博士haoqi238 | 1880941 | 95269 | 41751 | 2 | 详情 |
2 | 星海情报局junwu2333 | 911164 | 91429 | 3813 | 3 | 详情 |
3 | 每日人物meirirenwu | 636584 | 90171 | 21136 | 2 | 详情 |
4 | 虎嗅APPhuxiu_com | 1396133 | 90509 | 28672 | 10 | 详情 |
5 | 果壳Guokr42 | 1624045 | 45501 | 20325 | 8 | 详情 |
6 | 废文网sosadfun | 906842 | 74010 | 暂无 | 1 | 详情 |
7 | 魅力科学君xxz12699 | 96669 | 23542 | 暂无 | 1 | 详情 |
8 | 知彼而知己heu168 | 472370 | 42626 | 暂无 | 1 | 详情 |
9 | 商业人物biz-leaders | 84943 | 30457 | 3571 | 2 | 详情 |
10 | 知乎日报zhihuribao | 1513637 | 25951 | 20169 | 2 | 详情 |
11 | 互联网思维webthinking | 453772 | 11762 | 暂无 | 1 | 详情 |
12 | 谷雨实验室-腾讯新闻guyulab | 382864 | 31722 | 暂无 | 1 | 详情 |
13 | IT之家ithomenews | 828710 | 20150 | 10104 | 6 | 详情 |
14 | 36氪wow36kr | 1109967 | 33360 | 20230 | 5 | 详情 |
15 | 廣告狂人m-a-dmen | 482311 | 25795 | 3850 | 2 | 详情 |
16 | 吴说Realwublockchain1 | 28855 | 25767 | 暂无 | 1 | 详情 |
17 | 小众消息WebNotes | 404031 | 19436 | 暂无 | 1 | 详情 |
18 | 量子位QbitAI | 471070 | 29686 | 10165 | 3 | 详情 |
19 | 环球科学huanqiukexue | 588349 | 13641 | 4939 | 2 | 详情 |
20 | 机器之心almosthuman2014 | 334941 | 25140 | 7811 | 4 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证