| 排行 | 原文应用 | 曝光量 | 涉及公众号数 | 涉及文章篇数 | 最高阅读数 | 平均阅读数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 麦 麦客(mikecrm.com) | 721385 | 375 | 621 | 97198 | 1161 | 详情 |
| 2 | 金 金数据(jinshuju.net) | 332573 | 240 | 410 | 28557 | 811 | 详情 |
| 3 | 问 问卷星(wjx.top) | 185733 | 74 | 99 | 57167 | 1876 | 详情 |
| 4 | 腾 腾讯短网址(url.cn) | 161283 | 212 | 275 | 13602 | 586 | 详情 |
| 5 | 问 问卷星(wjx.cn) | 63644 | 56 | 86 | 17353 | 740 | 详情 |
| 6 | 易 易企秀(eqxiu.com) | 61592 | 71 | 107 | 11086 | 575 | 详情 |
| 7 | 轻 轻媒(qmei.me) | 49051 | 28 | 100 | 4586 | 490 | 详情 |
| 8 | 问 问卷网(wenjuan.com) | 36516 | 28 | 37 | 12572 | 986 | 详情 |
| 9 | 微 微小宝(wxb.com) | 34463 | 370 | 376 | 1907 | 91 | 详情 |
| 10 | 微 微云(weiyun.com) | 27879 | 21 | 24 | 11321 | 1161 | 详情 |
| 11 | 高 高德地图(amap.com) | 21601 | 4 | 4 | 11520 | 5400 | 详情 |
| 12 | 石 石墨(shimo.im) | 21097 | 25 | 37 | 9336 | 570 | 详情 |
| 13 | b bagevent.com | 18101 | 9 | 16 | 5261 | 1131 | 详情 |
| 14 | c clewm.net | 17600 | 29 | 42 | 2258 | 419 | 详情 |
| 15 | a aiwall.com | 16682 | 18 | 22 | 3051 | 758 | 详情 |
| 16 | 番 番茄表单(fanqier.cn) | 12971 | 11 | 14 | 3553 | 926 | 详情 |
| 17 | d divh5.cn | 12763 | 122 | 581 | 672 | 21 | 详情 |
| 18 | 百 百度短网址(dwz.cn) | 12318 | 24 | 54 | 3220 | 228 | 详情 |
| 19 | b biaodan.info | 8772 | 5 | 5 | 4064 | 1754 | 详情 |
| 20 | 忠 忠仕商务通(zoosnet.net) | 8029 | 56 | 107 | 1032 | 75 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证
关注西瓜微信公众号