| 排行 | 原文应用 | 曝光量 | 涉及公众号数 | 涉及文章篇数 | 最高阅读数 | 平均阅读数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 麦 麦客(mikecrm.com) | 826980 | 489 | 823 | 48661 | 1004 | 详情 |
| 2 | 金 金数据(jinshuju.net) | 450180 | 306 | 499 | 33741 | 902 | 详情 |
| 3 | 问 问卷星(wjx.top) | 242314 | 90 | 127 | 66492 | 1907 | 详情 |
| 4 | 问 问卷星(wjx.cn) | 138694 | 73 | 100 | 40281 | 1386 | 详情 |
| 5 | 易 易企秀(eqxiu.com) | 138460 | 141 | 188 | 24903 | 736 | 详情 |
| 6 | 轻 轻媒(qmei.me) | 98036 | 33 | 111 | 44668 | 883 | 详情 |
| 7 | 腾 腾讯短网址(url.cn) | 88258 | 163 | 248 | 29036 | 355 | 详情 |
| 8 | c clewm.net | 78952 | 40 | 47 | 29088 | 1679 | 详情 |
| 9 | w wps.cn | 69208 | 8 | 12 | 44567 | 5767 | 详情 |
| 10 | 问 问卷网(wenjuan.com) | 55682 | 44 | 63 | 27755 | 883 | 详情 |
| 11 | 微 微小宝(wxb.com) | 41094 | 367 | 367 | 4478 | 111 | 详情 |
| 12 | 番 番茄表单(fanqier.cn) | 39608 | 14 | 18 | 29892 | 2200 | 详情 |
| 13 | T TARS(h5monitor.com) | 34106 | 1 | 1 | 34106 | 34106 | 详情 |
| 14 | j jinshuju.com | 33382 | 4 | 6 | 28996 | 5563 | 详情 |
| 15 | 秀 秀米(xiumi.us) | 24088 | 17 | 24 | 12088 | 1003 | 详情 |
| 16 | 兔 兔展(rabbitpre.com) | 19583 | 17 | 19 | 7324 | 1030 | 详情 |
| 17 | 微 微云(weiyun.com) | 18385 | 12 | 13 | 7222 | 1414 | 详情 |
| 18 | b biaodan100.com | 15394 | 9 | 10 | 4823 | 1539 | 详情 |
| 19 | b bagevent.com | 12558 | 11 | 12 | 4402 | 1046 | 详情 |
| 20 | 忠 忠仕商务通(zoosnet.net) | 12256 | 69 | 129 | 2128 | 95 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证
关注西瓜微信公众号