| 排行 | 原文应用 | 曝光量 | 涉及公众号数 | 涉及文章篇数 | 最高阅读数 | 平均阅读数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 麦 麦客(mikecrm.com) | 563775 | 342 | 556 | 76162 | 1013 | 详情 |
| 2 | 金 金数据(jinshuju.net) | 356659 | 247 | 420 | 68681 | 849 | 详情 |
| 3 | 腾 腾讯短网址(url.cn) | 56750 | 129 | 184 | 10009 | 308 | 详情 |
| 4 | 轻 轻媒(qmei.me) | 49654 | 27 | 82 | 6099 | 605 | 详情 |
| 5 | 问 问卷星(wjx.cn) | 45299 | 45 | 64 | 12467 | 707 | 详情 |
| 6 | 易 易企秀(eqh5.cn) | 35967 | 14 | 60 | 29171 | 599 | 详情 |
| 7 | 微 微小宝(wxb.com) | 34134 | 339 | 346 | 9947 | 98 | 详情 |
| 8 | 易 易企秀(eqxiu.com) | 32536 | 65 | 88 | 3229 | 369 | 详情 |
| 9 | 问 问卷星(wjx.top) | 28869 | 56 | 78 | 4255 | 370 | 详情 |
| 10 | c clewm.net | 22780 | 32 | 36 | 5550 | 632 | 详情 |
| 11 | 微 微云(weiyun.com) | 20009 | 18 | 20 | 13574 | 1000 | 详情 |
| 12 | 番 番茄表单(fanqier.cn) | 19900 | 8 | 10 | 11494 | 1990 | 详情 |
| 13 | 问 问卷网(wenjuan.com) | 16281 | 27 | 45 | 5378 | 361 | 详情 |
| 14 | d divh5.cn | 10869 | 123 | 521 | 1486 | 20 | 详情 |
| 15 | M MAKA(maka.im) | 10117 | 5 | 7 | 5344 | 1445 | 详情 |
| 16 | 高 高德地图(amap.com) | 9562 | 7 | 10 | 4394 | 956 | 详情 |
| 17 | l lingxi360.com | 7042 | 6 | 6 | 2515 | 1173 | 详情 |
| 18 | 石 石墨(shimo.im) | 6614 | 17 | 24 | 1881 | 275 | 详情 |
| 19 | 忠 忠仕商务通(zoosnet.net) | 6235 | 52 | 101 | 874 | 61 | 详情 |
| 20 | a aiwall.com | 5882 | 18 | 18 | 1074 | 326 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证
关注西瓜微信公众号